Bhojana Sankalpam per Vaideeka | ₹. 2,500 |
Puja Materials per session | ₹. 10,000 |
Annadhanam (Full Contribution) | ₹. 1,00,000 (Per Day) |
Annadhanam (Part Contribution) | ₹. 25,000 (Per Day) |
Vasthram | ₹. 3,60,000 |
Samaradhanai Food Expenses | ₹. 6,00,000 |
Brahmana Sambhavanai | ₹. 5,00,000 |
Flowers | ₹. 1,20,000 |
Flowers (Per day) | ₹. 15,000 |
Sastha Preethi Flowers | ₹. 60,000 |
Homam | ₹. 50,000 |
Rudrabhishekam | ₹. 50,000 |
Kamandalam to Vaideegals | ₹. 1,25,000 |
Asanam | ₹. 25,000 |
Visiri | ₹. 20,000 |
Rudraksha Mala | ₹. 30,000 |
Umbrella | ₹. 65,000 |
Silver Coin | ₹. 3,50,000 |
Materials such as Rice Bags, Vegetables, Milk, Coconuts, Oil tin, Ghee tin etc |
Karur Vysya Bank
A/c No. 1121 135 000 000 822
IFSC CODE - KVBL0001121
Nanjappa Road Branch
Canara Bank
A/c No. 2988 101 015671
IFSC CODE - CNRB0002988
PSG Arts College Branch